Match 901 til 950 fra 1,264
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 901 | Nanny og Lyna blev begge konfirmeret samme dag i Thisted 1814 | Familie (F15381)
|
| 902 | Navn: Peter Knud Eggertsen Alder: 15 Civilstand: Ugift Erhverv: deres Børn Fødested: Dragø Fam.nr: 163 Matr.nr: Huus [ Matr. 313, Strandstræde (24) ] Stednavn: Dragør Søndre Skoledistrikt Sogn: Store Magleby Kilde: FT-1850 KIPnr: B2106 Lbnr: 1013 Kommentar: Peder Knudsen Eggertsen, født 09 nov 1834 i Dragør. I 1861 meldes, at der sidst var hørt fra ham for 9 år siden. I navnefeltet er begyndt "Ed", men udstreget, da sønnen Ivert (=Edvard), født 11 apr 1831, var fraværende, meldte sig tilbage 31 dec 1851. | Eggertsen, Edvard Knud (I6048)
|
| 903 | Navneforviring ? Født Cathrine Lisbeth Schollert - Da hun bliver konfirmeret (1817) i Korsør er hun hos Betjent Jansen - gift under navnet Ane Lisbeth Lünel - Ved hendes datter fødsel i Tårnborg hedder hun lünel - i Vemmelev hedder hun skiftevis Schollert / Lövenhardt - da hun er i Boeslunde hedder hun Ane Cathrine Elisabeth Grønbæk - hvor Grønbæk kommer har jeg ikke kunne finde ud af. Ved hendes død skriver præsten at hun er født " Schollert " | Familie (F3832)
|
| 904 | NB: 2 børn født i Smerup , Præstø ( pige født: 6-7-1922 ) (dreng født: 26-5-1925 ) | Familie (F7602)
|
| 905 | NB: Hans Halling 14-11-1803 - datoen har jeg fra hans konfirmation i Vester broby | Familie (F4676)
|
| 906 | Nicolai bliver døbt: Nicolai Smidt | Schmidt, Nicolai (I43968)
|
| 907 | Nicolai Nielsen - hvor efternavnet Bjerre kommer fra ved jeg ikke | Bjerre, Nicolai Nielsen (I38751)
|
| 908 | Nicoline blev døbt " Nicoline Holst " - Severine blev tilføjet senere | Holst, Nicoline Severine (I49531)
|
| 909 | Niels blev døbt med efternavnet " Hansen " - Faren hed Anders Hansen | Marslev, Niels Rudolf Marius Mathias (I44401)
|
| 910 | Niels Jørgen blev døbt " Niels Jørgen Jensen ", men fik efternavnet Kronborg i 1905 | Kronborg, Niels Jørgen (I48671)
|
| 911 | Niels Otto fik Gerner som efternavn i 1962 | Gerner - Rasmussen, Niels Otto (I35494)
|
| 912 | Niels Peter er født Andersen - men tog efternavnet " Arnstedt " d. 9 feb. 1907 | Arnstedt, Niels Peter (I48768)
|
| 913 | Niels's fødsel kan ses her: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=334404#334404,29133759 | Sørensen, Niels Nyskov (I47704)
|
| 914 | Nielsine skiftede fornavn i 1955 til " Ruth " | Gregersen, Nielsine Kirstine (I39277)
|
| 915 | Niilo's begravelse kan ses her : https://www.findagrave.com/memorial/137609015 | Familie (F10994)
|
| 916 | Nis Peter var tidligere gift med Marie Magdalene Bejning født: 2 nov. 1877 ( Toftlund , Haderslev ) død: 24 maj 1904 i Silkeborg | Familie (F2988)
|
| 917 | Nogen skriver efternavnet som " Vindfeldt " men er skrevet ind i kirkebogen som " Vinfeldt " " | Vinfeldt, Gyda Marie (I6592)
|
| 918 | Noteret i Korsør 15-1-1910 efter begæring af fattigudvalget Se Korsør fødte 1902-1910 ops. 139 | Jensen, Karl Johan Gradhandt (I9902)
|
| 919 | Noteret i Korsør 1923 - ops. 68 | Familie (F2446)
|
| 920 | Noteret i Korsør, hvor Karen boede | Familie (F5566)
|
| 921 | Noteret i Lundforlund | Familie (F3263)
|
| 922 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Hansen, Dennie Vesterskov (I49649)
|
| 923 | Nyt efternavn 1962 - " Gerner " | Familie (F11071)
|
| 924 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Kjeldsen, Karen Margrethe (I53182)
|
| 925 | Nyt efternavn i 1914 til " Schørring " | Monterossi, Edith Eleonora (I46085)
|
| 926 | Nyt efternavn ved moderens ægteskab " Erik William Vinther " | Hansen, Erik William (I53620)
|
| 927 | Nyt navn 1922: Viggo Charles Kristian Damstoft | Nielsen, Viggo Charles Kristian Damgaard (I29924)
|
| 928 | Nyt navn 26-1-1968 " Edith Bricius Reves " | Reves, Edith Gerda Ena (I36376)
|
| 929 | Oda får nyt mellemnavn i 1943 - til " Marchen " | Rumler, Oda Marken (I19434)
|
| 930 | Også reg. Fårdrup , Sorø amt - hvor Anna arbejdede | Familie (F3769)
|
| 931 | Ole Madsen kom i pleje hos Mads Madsen / Ane Katrine Larsdatter | Familie (F3438)
|
| 932 | Oline's fødsel findes på Holmen 1793f - ops. 136 | Familie (F6879)
|
| 933 | Om Kristian og Ebba blev gift ved jeg ikke - heller ikke om Kristian er far til Bodil | Familie (F16311)
|
| 934 | Opl. fra Fogsgaard: http://www.fogsgaard.org/index.php/2013-11-01-14-49-57/sogindskyder | Familie (F14635)
|
| 935 | Opl. om Karla - Fra Kjelds Børager Jensen | Familie (F2997)
|
| 936 | Oplysning fra : Wedell Bakkegaard Naumann | Familie (F10672)
|
| 937 | Oplysning fra FamilySearch - har ikke fundet hendes dåb i Holmens sogn | Høy, Sophie Caroline (I46624)
|
| 938 | Oplysning fra: Ida Eisensøe | Eisensøe, Knud (I39579)
|
| 939 | Oplysning fra: Niels Flensted Holst-Hansen | Holst-Hansen, Anne Margrethe (I41105)
|
| 940 | Oplysning fra: Wedell Bakkegaard Naumann | Naumann, Anna Dorthea (I23957)
|
| 941 | oplysning fra: Wedell Bakkegaard Naumann | Naumann, Ingeborg Helene (I33911)
|
| 942 | Oplysning om vielsen: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGLX-WZTN?lang=da | Familie (F17320)
|
| 943 | Oplysninger fra datters fødsel 1-4-1937 i hvidovre | Familie (F8950)
|
| 944 | Oplysninger fra Paul Bech | Familie (F1555)
|
| 945 | Oplysninger fra Paul Bech | Familie (F9205)
|
| 946 | Oplysninger fra Paul Bech | Familie (F9208)
|
| 947 | Oplysninger fra. Ole Steen Hansen | Clausen, Alfred Viggo (I33997)
|
| 948 | Oplysninger fra: Torben Lindeschouw Rasmussen | Familie (F8974)
|
| 949 | Oplysninger fra: Hans Søren Helbo Hansen | Grathwohl, Walther Thor Emil Ludvig (I39104)
|
| 950 | Oplysninger fra: Ebbe Enegaard Hansen | Familie (F15326)
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.