| Navn | Emanuel Dünweber | |
| Født | 23 okt. 1871 | Helsingør Skt. Mariæ , Frederiksborg |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I11245 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 17 apr. 2016 | |
| Far | Niels Tuxen Dünweber, f. 1 jun. 1840, Skt. Katharine , Ribe , d. nov. 1875, København (Alder 35 år) | |
| Mor | Marie Charlotte Nielsen, f. 21 feb. 1845, København , d. 4 jun. 1912, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 67 år) | |
| Familie-ID | F3399 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.