| Navn | Nathalia Charlotte Flor | |
| Født | 22 feb. 1858 | Sorø , Alsted , Sorø |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I18243 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 6 dec. 2017 | |
| Far | Christian Emil Flor, f. 8 sep. 1817, Næstved Skt. Peder , Tybjerg , Præstø , d. 3 dec. 1893, Sorø , Alsted , Sorø (Alder 76 år) | |
| Mor | Karen Sophie Quortrup, f. 28 feb. 1827, Stenlille , Merløse , Holbæk , d. 25 jan. 1892, Sorø , Alsted , Sorø (Alder 64 år) | |
| Gift | 16 nov. 1849 | Sorø , Alsted , Sorø |
| Familie-ID | F5435 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.