| Navn | Jens Peter Djørup | |
| Født | 9 jun. 1841 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I2008 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 27 okt. 2019 | |
| Far | Rasmus Peter Djørup, f. 1811, d. 9 okt. 1875, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 64 år) | |
| Mor | Ane Kirstine Jensen, f. 26 jul. 1807, Korsør , Slagelse , Sorø , d. 30 maj 1901, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 93 år) | |
| Gift | 9 nov. 1838 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| Familie-ID | F607 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Marie Rasmussen, f. 8 mar. 1842, Kastrup , Hammer , Præstø , d. 19 mar. 1868, Stege , Mønbo , Præstø (Alder 26 år) | |
| Gift | 20 apr. 1866 | Vordingborg , Bårse , Præstø |
| Sidst ændret | 27 okt. 2019 | |
| Familie-ID | F9576 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 2 | Christine Rasmussen, f. 1 feb. 1845, Kastrup , Hammer , Præstø , d. 8 jul. 1919, Stege , Mønbo , Præstø (Alder 74 år) | |||||||||||||||
| Gift | 12 sep. 1868 | Vordingborg , Bårse , Præstø |
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Sidst ændret | 27 okt. 2019 | |||||||||||||||
| Familie-ID | F9578 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.