| Navn | Anna Marie Jensen | |
| Født | 18 nov. 1872 | Voer , Randers |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I25395 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 15 jan. 2019 | |
| Familie 1 | Carl Christian Hummelgaard, d. 20 jan. 1908 | |||||
| Notater |
|
|||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 15 jan. 2019 | |||||
| Familie-ID | F7610 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Familie 2 | Kristian Anton Kjeldsen, f. 4 feb. 1884, Voer , Randers | |||||
| Gift | 15 jul. 1910 | København |
||||
| Type: borgerlig vielse | ||||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 10 feb. 2025 | |||||
| Familie-ID | F7609 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.