| Navn | Eleonora Marie Holm | |
| Født | 1775 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1 sep. 1831 | Sønder Kirkeby , Falster Sønder , Maribo |
| Person-ID | I28360 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 20 maj 2019 | |
| Familie | Hans Peter Bang, f. 1775, d. 30 apr. 1824, Sønder Kirkeby , Falster Sønder , Maribo (Alder 49 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 20 maj 2019 | |||
| Familie-ID | F8555 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.