| Navn | Cathrine Margrethe Harms | |
| Født | 6 nov. 1835 | Hannover , Tyskland |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I30100 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 16 aug. 2019 | |
| Far | J. Harms | |
| Mor | Anne Margrethe Coops | |
| Familie-ID | F9166 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anders Pedersen, f. 19 sep. 1834, Nordrupvester , Slagelse , Sorø | |
| Gift | 22 feb. 1861 | Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø |
| Sidst ændret | 16 aug. 2019 | |
| Familie-ID | F9165 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.