| Navn | Hans Michael Kjærsgaard Kardel | |
| Født | 3 okt. 1862 | Skælskør |
| Køn | Mand | |
| Død | 7 nov. 1924 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| Person-ID | I320 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 26 maj 2014 | |
| Far | Henrik Ditlev Vilhelm Kardel, f. 29 okt. 1823, Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | |
| Mor | Caroline Frederikke Kjærsgaard, f. 16 sep. 1834, Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø , d. 22 jun. 1868, Skælskør (Alder 33 år) | |
| Gift | 29 maj 1857 | Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø |
| Familie-ID | F3910 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johanne Margrethe Strøbech, f. 25 aug. 1866, Korsør , Slagelse , Sorø , d. 25 dec. 1949, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 83 år) | |||||||||||
| Gift | 16 jun. 1893 | Korsør , Slagelse , Sorø |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Sidst ændret | 3 jun. 2014 | |||||||||||
| Familie-ID | F76 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.