| Navn | Ane Marie Stausholm | |
| Født | 7 aug. 1875 | Lemvig , Ringkøbing |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I32015 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 1 dec. 2019 | |
| Familie | Niels Knorborg Sørensen, f. 17 mar. 1865, Hove , Vandfuld , Ringkøbing | |||
| Gift | 3 jun. 1897 | Lemvig , Ringkøbing |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 1 dec. 2019 | |||
| Familie-ID | F9882 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.