| Navn | Emma Alvilda Theodora Olsen | |
| Født | 4 sep. 1829 | Fløng , København |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 31 jul. 1917 | Valløby , Bjæverskov , Præstø |
| Person-ID | I39844 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 30 jun. 2021 | |
| Familie | Sophus Børge Bortmann Mohr Voss, f. 28 mar. 1818, Asnæs , Ods , Holbæk , d. 3 dec. 1906, Vallø Stiftmenighed , Præstø (Alder 88 år) | |
| Sidst ændret | 30 jun. 2021 | |
| Familie-ID | F12493 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.