| Navn | Hans Carl jakob Plath | |
| Født | 21 dec. 1869 | Mechlenburg , Tyskland |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I46795 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 14 sep. 2022 | |
| Familie | Maren Johanne Rasmussen, f. 23 jul. 1873, Gedesby , Falster Sønder , Maribo | |||
| Gift | 23 jun. 1899 | Skelby , Falster Sønder , Maribo |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 14 sep. 2022 | |||
| Familie-ID | F14624 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.