| Navn | Martin Andersen Fladeland | |
| Født | 2 nov. 1880 | Øster Assels Sogn , Thisted |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I53045 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 7 apr. 2025 | |
| Far | Anders Nielsen Fladeland, f. 28 mar. 1852, Ørding , Thisted , d. 16 jul. 1917, Øster Assels Sogn , Thisted (Alder 65 år) | |
| Mor | Karen Kirstine Nielsen, f. 9 jul. 1849, Øster Assels Sogn , Thisted | |
| Gift | 20 apr. 1877 | Øster Assels Sogn , Thisted |
| Familie-ID | F16429 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.