Breddegrad: 57.048298, Længdegrad: 9.919239
Match 1 til 30 fra 30
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 15 dec. 1862 | Ålborg | I4263 | |
| 2 | 6 jun. 1888 | Ålborg | I50303 | |
| 3 | 1841 | Ålborg | I42930 | |
| 4 | 7 nov. 1824 | Ålborg | I30491 | |
| 5 | 6 dec. 1896 | Ålborg | I28541 | |
| 6 | 11 mar. 1838 | Ålborg | I46835 | |
| 7 | 1786 | Ålborg | I52923 | |
| 8 | 30 mar. 1815 | Ålborg | I52927 | |
| 9 | 1795 | Ålborg | I40598 | |
| 10 | 1 okt. 1886 | Ålborg | I28664 | |
| 11 | 30 jun. 1901 | Ålborg | I50449 | |
| 12 | 19 aug. 1878 | Ålborg | I30559 | |
| 13 | 9 dec. 1907 | Ålborg | I26352 | |
| 14 | 11 sep. 1800 | Ålborg | I37766 | |
| 15 | 15 apr. 1929 | Ålborg | I45440 | |
| 16 | 31 okt. 1887 | Ålborg | I44492 | |
| 17 | 2 maj 1897 | Ålborg | I20326 | |
| 18 | 30 sep. 1872 | Ålborg | I34032 | |
| 19 | 26 okt. 1807 | Ålborg | I10154 | |
| 20 | 1871 | Ålborg | I25624 | |
| 21 | 16 dec. 1901 | Ålborg | I53091 | |
| 22 | 6 okt. 1824 | Ålborg | I981 | |
| 23 | 29 aug. 1881 | Ålborg | I47034 | |
| 24 | 1780 | Ålborg | I35050 | |
| 25 | 11 okt. 1868 | Ålborg | I46538 | |
| 26 | 1797 | Ålborg | I45647 | |
| 27 | 1850 | Ålborg | I46985 | |
| 28 | 7 aug. 1891 | Ålborg | I19513 | |
| 29 | 5 dec. 1858 | Ålborg | I4286 | |
| 30 | 25 jan. 1891 | Ålborg | I53623 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 2 jan. 1903 | Ålborg | I9356 | |
| 2 | 19 nov. 1920 | Ålborg | I7282 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Navneskift |
Person-ID | ||
| 1 | 10 jul. 1905 | Ålborg | I32665 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.