Breddegrad: 56.158158, Længdegrad: 10.205022
Match 1 til 50 fra 81
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 14 mar. 1885 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I18018 | |
| 2 | 3 jan. 1884 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I45923 | |
| 3 | 14 aug. 1882 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I45925 | |
| 4 | 7 jul. 1881 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I45924 | |
| 5 | 23 jul. 1857 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I52604 | |
| 6 | 23 okt. 1888 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I55632 | |
| 7 | 10 aug. 1879 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I44836 | |
| 8 | 21 apr. 1878 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I17539 | |
| 9 | 14 jul. 1886 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I44838 | |
| 10 | 14 dec. 1884 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I44837 | |
| 11 | 22 apr. 1842 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I50494 | |
| 12 | 16 okt. 1885 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I34754 | |
| 13 | 25 jan. 1852 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I37342 | |
| 14 | 13 mar. 1877 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I6204 | |
| 15 | 6 jan. 1840 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I55548 | |
| 16 | 28 okt. 1887 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I54359 | |
| 17 | 26 sep. 1920 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I50914 | |
| 18 | 10 feb. 1924 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I50916 | |
| 19 | 17 jun. 1916 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I50913 | |
| 20 | 6 jul. 1922 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I50915 | |
| 21 | 19 jun. 1882 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I45079 | |
| 22 | 11 sep. 1872 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I39029 | |
| 23 | 19 maj 1875 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I54474 | |
| 24 | 21 maj 1904 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I45036 | |
| 25 | 27 maj 1876 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I36911 | |
| 26 | 12 maj 1921 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I45915 | |
| 27 | 9 jul. 1880 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I27728 | |
| 28 | 25 maj 1890 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I51467 | |
| 29 | 19 aug. 1880 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I54119 | |
| 30 | 20 okt. 1876 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I21603 | |
| 31 | 25 mar. 1877 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I14279 | |
| 32 | 22 jun. 1822 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I52626 | |
| 33 | 14 jan. 1884 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I53240 | |
| 34 | 8 maj 1875 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I53232 | |
| 35 | 23 maj 1881 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I53238 | |
| 36 | 13 sep. 1876 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I1423 | |
| 37 | 10 dec. 1901 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I47730 | |
| 38 | 17 okt. 1879 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I53237 | |
| 39 | 10 jun. 1897 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I52662 | |
| 40 | 17 okt. 1879 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I53236 | |
| 41 | 7 jun. 1877 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I53235 | |
| 42 | 8 jul. 1900 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I52661 | |
| 43 | 4 dec. 1903 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I47729 | |
| 44 | 24 aug. 1861 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I34829 | |
| 45 | 18 jul. 1843 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I841 | |
| 46 | 22 jan. 1885 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I50160 | |
| 47 | 21 dec. 1893 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I50162 | |
| 48 | 9 apr. 1889 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I32284 | |
| 49 | 4 mar. 1886 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I5993 | |
| 50 | 15 apr. 1864 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I52383 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 19 dec. 1875 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I34852 | |
| 2 | 10 apr. 1921 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I53890 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 23 mar. 1848 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I6166 | |
| 2 | 7 aug. 1883 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I52920 | |
| 3 | 16 jul. 1873 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I6165 | |
| 4 | 13 feb. 1898 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I33573 | |
| 5 | 24 nov. 1861 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I36571 | |
| 6 | 4 jul. 1885 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I52947 | |
| 7 | 2 mar. 1883 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I52949 | |
| 8 | 22 okt. 1911 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I50268 | |
| 9 | 18 dec. 1878 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I32133 | |
| 10 | 27 nov. 1896 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I50938 | |
| 11 | 16 jan. 1930 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I52482 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 30 mar. 1856 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | I51290 | |
Match 1 til 11 fra 11
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Aaby / Jensen | 13 maj 1911 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F5262 |
| 2 | Bencard / Rosenstand | 8 sep. 1886 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F6640 |
| 3 | Ertner / Larsen | 15 sep. 1901 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F5632 |
| 4 | Hoffgaard / Kähler | 4 jun. 1890 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F7757 |
| 5 | Kjeldsen / Jensen | 26 okt. 1914 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F7886 |
| 6 | Krog-Meyer / Seidelin | 7 maj 1890 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F6306 |
| 7 | Larsen / Jackson | 26 jan. 1886 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F8229 |
| 8 | Leksander / Legersäll | 19 jul. 1889 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F10438 |
| 9 | Lerche / Pedersen | 21 apr. 1910 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F5463 |
| 10 | Møbius / Friis | 4 nov. 1916 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F8582 |
| 11 | Norup / Christensen | 10 aug. 1901 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus | F7540 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.