Match 1 til 50 fra 87
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 16 okt. 1885 | Assens , Båg , Odense | I44493 | |
| 2 | 30 maj 1841 | Assens , Båg , Odense | I27336 | |
| 3 | 8 mar. 1826 | Assens , Båg , Odense | I55811 | |
| 4 | 19 feb. 1908 | Assens , Båg , Odense | I29590 | |
| 5 | 12 jan. 1845 | Assens , Båg , Odense | I10282 | |
| 6 | 8 feb. 1846 | Assens , Båg , Odense | I54797 | |
| 7 | 2 nov. 1850 | Assens , Båg , Odense | I30035 | |
| 8 | 20 aug. 1816 | Assens , Båg , Odense | I54805 | |
| 9 | 27 maj 1829 | Assens , Båg , Odense | I55547 | |
| 10 | 23 feb. 1863 | Assens , Båg , Odense | I55549 | |
| 11 | 21 jun. 1893 | Assens , Båg , Odense | I10973 | |
| 12 | 20 feb. 1864 | Assens , Båg , Odense | I10288 | |
| 13 | 13 sep. 1891 | Assens , Båg , Odense | I10972 | |
| 14 | 19 nov. 1894 | Assens , Båg , Odense | I10833 | |
| 15 | 17 dec. 1871 | Assens , Båg , Odense | I55550 | |
| 16 | 4 apr. 1868 | Assens , Båg , Odense | I29760 | |
| 17 | 22 feb. 1914 | Assens , Båg , Odense | I30676 | |
| 18 | 18 aug. 1802 | Assens , Båg , Odense | I6457 | |
| 19 | 16 mar. 1860 | Assens , Båg , Odense | I19865 | |
| 20 | 11 jun. 1841 | Assens , Båg , Odense | I39113 | |
| 21 | 5 dec. 1851 | Assens , Båg , Odense | I30322 | |
| 22 | 24 nov. 1906 | Assens , Båg , Odense | I52797 | |
| 23 | 11 okt. 1884 | Assens , Båg , Odense | I54737 | |
| 24 | 1828 | Assens , Båg , Odense | I28141 | |
| 25 | 31 jul. 1852 | Assens , Båg , Odense | I44735 | |
| 26 | 14 feb. 1837 | Assens , Båg , Odense | I44730 | |
| 27 | 22 jul. 1841 | Assens , Båg , Odense | I44733 | |
| 28 | 9 okt. 1834 | Assens , Båg , Odense | I44732 | |
| 29 | 18 apr. 1839 | Assens , Båg , Odense | I44731 | |
| 30 | 8 dec. 1843 | Assens , Båg , Odense | I44734 | |
| 31 | 28 dec. 1897 | Assens , Båg , Odense | I51548 | |
| 32 | 7 aug. 1865 | Assens , Båg , Odense | I10386 | |
| 33 | 22 sep. 1861 | Assens , Båg , Odense | I42869 | |
| 34 | 1815 | Assens , Båg , Odense | I6494 | |
| 35 | 7 maj 1841 | Assens , Båg , Odense | I52782 | |
| 36 | 10 mar. 1815 | Assens , Båg , Odense | I567 | |
| 37 | 7 maj 1882 | Assens , Båg , Odense | I36018 | |
| 38 | I35480 | |||
| 39 | 3 okt. 1890 | Assens , Båg , Odense | I29633 | |
| 40 | 25 jun. 1850 | Assens , Båg , Odense | I13963 | |
| 41 | 9 mar. 1836 | Assens , Båg , Odense | I5685 | |
| 42 | 3 nov. 1816 | Assens , Båg , Odense | I54806 | |
| 43 | 27 mar. 1843 | Assens , Båg , Odense | I53393 | |
| 44 | 10 nov. 1815 | Assens , Båg , Odense | I53396 | |
| 45 | 26 nov. 1845 | Assens , Båg , Odense | I53398 | |
| 46 | 16 maj 1821 | Assens , Båg , Odense | I34348 | |
| 47 | 14 jan. 1843 | Assens , Båg , Odense | I34355 | |
| 48 | 8 jun. 1883 | Assens , Båg , Odense | I18577 | |
| 49 | 4 sep. 1856 | Assens , Båg , Odense | I25456 | |
| 50 | 8 nov. 1786 | Assens , Båg , Odense | I12425 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 27 nov. 1908 | Assens , Båg , Odense | I29588 | |
| 2 | 2 maj 1921 | Assens , Båg , Odense | I29587 | |
| 3 | 15 sep. 1942 | Assens , Båg , Odense | I28318 | |
| 4 | 24m aug. 1865 | Assens , Båg , Odense | I54805 | |
| 5 | 12 apr. 1949 | Assens , Båg , Odense | I30675 | |
| 6 | 3 nov. 1859 | Assens , Båg , Odense | I54806 | |
| 7 | 18 sep. 1937 | Assens , Båg , Odense | I30674 | |
| 8 | 17 aug. 1936 | Assens , Båg , Odense | I28073 | |
| 9 | 21 apr. 1926 | Assens , Båg , Odense | I28072 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 30 jun. 1937 | Assens , Båg , Odense | I19782 | |
Match 1 til 20 fra 20
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Axdal / Andersen | 1 jul. 1905 | Assens , Båg , Odense | F8957 |
| 2 | Axdal / Levin | 21 maj 1910 | Assens , Båg , Odense | F8960 |
| 3 | Binggeli / Jørgensen | 24 nov. 1936 | Assens , Båg , Odense | F9323 |
| 4 | Brandt / Lillelund | 30 apr. 1845 | Assens , Båg , Odense | F17097 |
| 5 | Busch / Brødegaard | 21 sep. 1960 | Assens , Båg , Odense | F17335 |
| 6 | Christoffersen / Høffner | 5 sep. 1890 | Assens , Båg , Odense | F3331 |
| 7 | Cridland / Erasmus ( Hansen ) | 21 mar. 1938 | Assens , Båg , Odense | F9363 |
| 8 | Hansen / Bonnevie | 11 maj 1890 | Assens , Båg , Odense | F16852 |
| 9 | Haupt / Olsen | 6 okt. 1918 | Assens , Båg , Odense | F4816 |
| 10 | Jensen ( Stilling ) / Noll | 6 aug. 1895 | Assens , Båg , Odense | F2025 |
| 11 | Roy / Roy | 16 nov. 1866 | Assens , Båg , Odense | F1978 |
| 12 | Rønning / Lorentzen | 7 dec, 1849 | Assens , Båg , Odense | F10702 |
| 13 | Schmidt / Obye | 4 okt. 1816 | Assens , Båg , Odense | F6868 |
| 14 | Schrøder / Stüven | 3 okt. 1885 | Assens , Båg , Odense | F11457 |
| 15 | Storm / Jensen | 11 maj 1901 | Assens , Båg , Odense | F8463 |
| 16 | Storm / Ostenfeldt | 21 dec. 1832 | Assens , Båg , Odense | F8465 |
| 17 | Wergmann / Hansen | 27 apr. 1870 | Assens , Båg , Odense | F9242 |
| 18 | Wildner / Arndt | 29 dec. 1848 | Assens , Båg , Odense | F17417 |
| 19 | Winther / Lindegaard | 26 mar. 1851 | Assens , Båg , Odense | F16536 |
| 20 | Winther / Lorentzen | 16 mar. 1844 | Assens , Båg , Odense | F10703 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.