Breddegrad: 55.440667, Længdegrad: 11.386738
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 28 maj 1871 | Gudum , Slagelse , Sorø | I21674 | |
| 2 | 4 aug. 1834 | Gudum , Slagelse , Sorø | I21675 | |
| 3 | 14 okt. 1918 | Gudum , Slagelse , Sorø | I16754 | |
| 4 | 12 feb. 1878 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17342 | |
| 5 | 29 jan. 1888 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17348 | |
| 6 | 13 jul. 1879 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17341 | |
| 7 | 11 sep. 1882 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17339 | |
| 8 | 1 aug. 1911 | Gudum , Slagelse , Sorø | I32309 | |
| 9 | 11 jun. 1864 | Gudum , Slagelse , Sorø | I13119 | |
| 10 | 12 okt. 1897 | Gudum , Slagelse , Sorø | I28029 | |
| 11 | 6 aug. 1895 | Gudum , Slagelse , Sorø | I28028 | |
| 12 | 22 apr. 1876 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17537 | |
| 13 | 27 jun. 1866 | Gudum , Slagelse , Sorø | I19728 | |
| 14 | 23 jul. 1862 | Gudum , Slagelse , Sorø | I19730 | |
| 15 | 9 maj 1860 | Gudum , Slagelse , Sorø | I19729 | |
| 16 | 28 mar. 1865 | Gudum , Slagelse , Sorø | I27731 | |
| 17 | 8 apr. 1866 | Gudum , Slagelse , Sorø | I9463 | |
| 18 | 8 maj 1864 | Gudum , Slagelse , Sorø | I9459 | |
| 19 | 8 apr. 1866 | Gudum , Slagelse , Sorø | I9460 | |
| 20 | 7 jan. 1910 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17347 | |
| 21 | 1 okt. 1839 | Gudum , Slagelse , Sorø | I6960 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 6 jul. 1862 | Gudum , Slagelse , Sorø | I9462 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jan. 1946 | Gudum , Slagelse , Sorø | I16752 | |
| 2 | 21 sep. 1962 | Gudum , Slagelse , Sorø | I16753 | |
| 3 | 11 jan. 1924 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17337 | |
| 4 | 12 mar. 1949 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17340 | |
| 5 | 20 dec. 1947 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17341 | |
| 6 | 26 sep. 1953 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17339 | |
| 7 | 6 jul. 1968 | Gudum , Slagelse , Sorø | I28025 | |
| 8 | 23 jan. 1920 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17343 | |
| 9 | 28 nov. 1994 | Gudum , Slagelse , Sorø | I24114 | |
| 10 | 12 aug. 1886 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17338 | |
| 11 | 21 jul. 1899 | Gudum , Slagelse , Sorø | I16750 | |
| 12 | 22 aug. 1969 | Gudum , Slagelse , Sorø | I24113 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Gudum , Slagelse , Sorø | I19727 | ||
| 2 | 10 jan. 1945 | Gudum , Slagelse , Sorø | I17342 | |
| 3 | Gudum , Slagelse , Sorø | I16747 | ||
| 4 | Gudum , Slagelse , Sorø | I19726 | ||
| 5 | Gudum , Slagelse , Sorø | I16746 | ||
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Christensen / Jørgensen | 29 apr. 1887 | Gudum , Slagelse , Sorø | F5143 |
| 2 | Hansen / Larsdatter | 18 apr. 1845 | Gudum , Slagelse , Sorø | F14077 |
| 3 | Johansen / Thers | 18 dec. 1906 | Gudum , Slagelse , Sorø | F9986 |
| 4 | Nielsen / Pedersen | 9 mar. 1894 | Gudum , Slagelse , Sorø | F560 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.