Breddegrad: 55.679227, Længdegrad: 12.576870
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 27 feb. 1852 | Helligånds , Sokkelund , København | I4021 | |
| 2 | 23 sep. 1841 | Helligånds , Sokkelund , København | I7537 | |
| 3 | 19 maj 1918 | Helligånds , Sokkelund , København | I12402 | |
| 4 | 29 aug. 1890 | Helligånds , Sokkelund , København | I5802 | |
| 5 | 9 aug. 1912 | Helligånds , Sokkelund , København | I3955 | |
| 6 | 16 mar. 1813 | Helligånds , Sokkelund , København | I3661 | |
| 7 | 31 dec. 1788 | Helligånds , Sokkelund , København | I12350 | |
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 14 jun. 1798 | Helligånds , Sokkelund , København | I48781 | |
| 2 | 2 sep. 1895 | Helligånds , Sokkelund , København | I51670 | |
| 3 | 15 maj 1847 | Helligånds , Sokkelund , København | I31615 | |
| 4 | 18 mar. 1861 | Helligånds , Sokkelund , København | I49225 | |
| 5 | 10 jan. 1863 | Helligånds , Sokkelund , København | I39606 | |
| 6 | 18 apr. 1844 | Helligånds , Sokkelund , København | I51260 | |
| 7 | 9 aug. 1853 | Helligånds , Sokkelund , København | I25180 | |
| 8 | 28 mar. 1916 | Helligånds , Sokkelund , København | I41111 | |
| 9 | 1 nov. 1794 | Helligånds , Sokkelund , København | I48782 | |
| 10 | 25 feb. 1812 | Helligånds , Sokkelund , København | I48780 | |
| 11 | 13 apr. 1843 | Helligånds , Sokkelund , København | I39899 | |
| 12 | 21 nov. 1890 | Helligånds , Sokkelund , København | I26502 | |
| 13 | 29 sep. 1856 | Helligånds , Sokkelund , København | I40296 | |
| 14 | 5 jul. 1906 | Helligånds , Sokkelund , København | I52301 | |
| 15 | 18 mar. 1874 | Helligånds , Sokkelund , København | I38503 | |
| 16 | 8 okt. 1835 | Helligånds , Sokkelund , København | I49215 | |
| 17 | 27 aug. 1843 | Helligånds , Sokkelund , København | I35874 | |
| 18 | 21 sep. 1845 | Helligånds , Sokkelund , København | I35875 | |
| 19 | 5 nov. 1840 | Helligånds , Sokkelund , København | I39198 | |
| 20 | 2 okt. 1914 | Helligånds , Sokkelund , København | I52247 | |
| 21 | 6 apr. 1818 | Helligånds , Sokkelund , København | I49551 | |
| 22 | 11 okt.1891 | Helligånds , Sokkelund , København | I38262 | |
| 23 | 12 dec. 1838 | Helligånds , Sokkelund , København | I27380 | |
| 24 | 14 maj 1890 | Helligånds , Sokkelund , København | I40025 | |
| 25 | 14 aug. 1853 | Helligånds , Sokkelund , København | I39900 | |
| 26 | 11 jan. 1865 | Helligånds , Sokkelund , København | I51376 | |
| 27 | 9 aug. 1853 | Helligånds , Sokkelund , København | I44023 | |
| 28 | 19 maj 1881 | Helligånds , Sokkelund , København | I42908 | |
| 29 | 20 sep. 1853 | Helligånds , Sokkelund , København | I31616 | |
| 30 | 21 mar. 1879 | Helligånds , Sokkelund , København | I38504 | |
| 31 | 18 nov. 1842 | Helligånds , Sokkelund , København | I38626 | |
| 32 | 23 jan. 1906 | Helligånds , Sokkelund , København | I51669 | |
| 33 | 11 maj 1851 | Helligånds , Sokkelund , København | I39528 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.