Breddegrad: 55.299499, Længdegrad: 11.510393
Match 1 til 50 fra 139
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 9 dec. 1881 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23594 | |
| 2 | 3 feb. 1868 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18832 | |
| 3 | 24 mar. 1873 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20084 | |
| 4 | 29 apr. 1883 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18328 | |
| 5 | 7 okt. 1891 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18329 | |
| 6 | 20 aug. 1887 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18330 | |
| 7 | 12 jan. 1842 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I27443 | |
| 8 | 24 maj 1840 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I27435 | |
| 9 | 14 feb. 1914 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I32540 | |
| 10 | 16 jul. 1880 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23318 | |
| 11 | 9 feb. 1897 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23324 | |
| 12 | 3 nov. 1884 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23317 | |
| 13 | 1 nov. 1895 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23323 | |
| 14 | 5 okt. 1878 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23316 | |
| 15 | 18 jan. 1883 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23315 | |
| 16 | 3 dec. 1891 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23320 | |
| 17 | 2 feb. 1894 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23322 | |
| 18 | 22 dec. 1892 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23321 | |
| 19 | 3 okt. 1900 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18833 | |
| 20 | 25 dec. 1834 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12617 | |
| 21 | 15 dec. 1836 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12618 | |
| 22 | 2 okt. 1843 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12621 | |
| 23 | 15 maj 1833 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12616 | |
| 24 | 29 maj. 1848 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12622 | |
| 25 | 14 nov. 1899 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12656 | |
| 26 | 2 mar. 1851 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12623 | |
| 27 | 26 mar. 1841 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12620 | |
| 28 | 7 jan. 1839 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12619 | |
| 29 | 5 dec. 1879 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12661 | |
| 30 | 20 jun. 1886 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12662 | |
| 31 | 8 nov. 1824 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12613 | |
| 32 | 26 mar. 1869 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14449 | |
| 33 | 4 aug. 1907 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I40441 | |
| 34 | 24 jun. 1846 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I55049 | |
| 35 | 4 okt. 1821 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15918 | |
| 36 | 29 sep. 1858 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I33635 | |
| 37 | 12 jan. 1906 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22908 | |
| 38 | 7 okt. 1909 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16474 | |
| 39 | 29 jun. 1914 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16475 | |
| 40 | 6 dec. 1888 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12654 | |
| 41 | 1 nov. 1858 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23429 | |
| 42 | 16 nov. 1858 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18327 | |
| 43 | 31 dec. 1891 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12655 | |
| 44 | 18 maj 1891 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23326 | |
| 45 | 12 jul. 1846 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23425 | |
| 46 | 25 apr. 1848 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23327 | |
| 47 | 25 apr. 1848 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23427 | |
| 48 | 3 sep. 1841 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23424 | |
| 49 | 12 feb. 1844 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18794 | |
| 50 | 15 jun. 1853 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23428 | |
Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 7 mar. 1904 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15637 | |
| 2 | 6 feb. 1936 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18828 | |
| 3 | 22 sep. 1940 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12631 | |
| 4 | 12 maj 1859 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12611 | |
| 5 | 19 maj 1883 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14031 | |
| 6 | 22 sep. 1889 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23314 | |
| 7 | 14 maj 1930 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12327 | |
| 8 | 9 apr. 1967 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I13730 | |
| 9 | 13 apr. 1898 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14247 | |
| 10 | 6 feb. 1954 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16468 | |
| 11 | 21 feb. 1955 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22508 | |
| 12 | 25 jul. 1956 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22510 | |
| 13 | 6 feb. 1961 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16469 | |
| 14 | 22 apr. 1919 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16467 | |
| 15 | 28 aug. 1869 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15911 | |
| 16 | 1 jan. 1964 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I24066 | |
| 17 | 7 nov. 1895 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18327 | |
| 18 | 7 dec. 1949 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15420 | |
| 19 | 6 apr. 1833 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14030 | |
| 20 | 28 apr. 1912 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12326 | |
| 21 | 6 jul. 1881 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12615 | |
| 22 | 20 feb. 1882 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23422 | |
| 23 | 1 maj 1863 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12134 | |
| 24 | 13 jun. 1889 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15639 | |
| 25 | 26 apr. 1847 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23423 | |
| 26 | 13 jul. 1855 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14027 | |
| 27 | 7 okt. 1923 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22512 | |
| 28 | 13 feb. 1889 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23426 | |
| 29 | 15 feb. 1861 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23329 | |
| 30 | 3 okt. 1831 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12614 | |
| 31 | 24 apr. 1846 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12132 | |
| 32 | 1 okt. 1924 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23328 | |
| 33 | 8 dec. 1963 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I24065 | |
| 34 | 25 maj 1830 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12612 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | 5 mar. 1953 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15416 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 1828 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | I47472 | |
Match 1 til 40 fra 40
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Aggergaard / Larsen | 8 dec. 1881 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4490 |
| 2 | Andreasen / Petersen | 3 maj 1872 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6019 |
| 3 | Appelby / Hansen | 23 jun. 1883 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F5455 |
| 4 | Beierholm / Grøndahl | 1 mar. 1929 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6877 |
| 5 | Beyer / Andersen | 3 mar. 1899 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F10066 |
| 6 | Brendstrup / Borgen | 2 feb. 1891 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6989 |
| 7 | Buchwald / Andersdatter | 10 nov. 1848 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F3788 |
| 8 | Christensen / Wilkmann | 20 apr. 1913 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F3235 |
| 9 | Eriksen / Larsen | 11 jan. 1840 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F8222 |
| 10 | Espenhain / Nielsen | 6 maj 1907 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F10082 |
| 11 | Gabrielsen / Jensen | 1 maj 1912 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F8473 |
| 12 | Gravesen / Cramer | 2 jun. 1868 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F8111 |
| 13 | Gudmansen / Ibsen | 9 mar. 1821 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4712 |
| 14 | Gudmansen / Ibsen | 15 jul. 1825 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4714 |
| 15 | Hansen / Buchwald | 26 maj 1876 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F7078 |
| 16 | Hansen / Bøgh | 8 jun. 1821 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4184 |
| 17 | Hansen / Thomsen | 16 nov. 1872 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6991 |
| 18 | Hansen ( Buchwald ) / Madsen | 11 okt. 1895 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F10457 |
| 19 | Harritz / Madsen | 6 apr. 1944 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F7151 |
| 20 | Hooge / Rasmussen | 25 sep. 1917 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6229 |
| 21 | Ibsen / Jensen | 29 jun. 1838 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F5035 |
| 22 | Ibsen / Larsdatter | 3 maj 1834 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F5027 |
| 23 | Jensen / Hansen | 10 jun. 1843 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4117 |
| 24 | Klitgaard / Pedersen | 28 dec. 1917 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F10456 |
| 25 | Kristensen / Hansdatter | 30 okt. 1853 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4186 |
| 26 | Larsen / Larsen | 7 okt. 1889 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F9377 |
| 27 | Larsen / Madsen | 7 aug. 1841 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F7017 |
| 28 | Larsen / Pedersen | 16 okt. 1847 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F7018 |
| 29 | Lindner / Hansen | 17 maj 1925 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6990 |
| 30 | Madsen / Buchwald | 8 maj 1859 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F3791 |
| 31 | Nielsen / Andreasen | 2 jun. 1879 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F2152 |
| 32 | Nielsen / Carlsen | 18 jun. 1893 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4286 |
| 33 | Ock / Rasmussen | 20 okt. 1837 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F5103 |
| 34 | Pedersen / Christoffersen | 28 okt. 1886 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F10455 |
| 35 | Petersen / Rauberg | 4 nov. 1871 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6995 |
| 36 | Rudolph / Jørgensen | 13 okt. 1940 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F7138 |
| 37 | Schäfer / Nielsen | 18 nov. 1864 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4739 |
| 38 | Teilmann / Svendsen | 15 jun. 1834 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F5684 |
| 39 | Volkersen / Andreasdatter | 5 jun. 1824 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4185 |
| 40 | Wich / Pedersen | 4 apr. 1889 | Krummerup , Øster Flakkebjerg , Sorø | F5076 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.