Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 13 nov. 1858 | Slesvig | I23156 | |
| 2 | 5 feb. 1832 | Slesvig | I2425 | |
| 3 | 31 okt. 1858 | Slesvig | I19144 | |
| 4 | 20 nov. 1828 | Slesvig | I21271 | |
| 5 | 1818 | Slesvig | I27225 | |
| 6 | 12 maj 1833 | Slesvig | I14773 | |
| 7 | 21 jun. 1850 | Slesvig | I22050 | |
| 8 | 11 okt. 1835 | Slesvig | I6151 | |
| 9 | 2 apr. 1840 | Slesvig | I22688 | |
| 10 | 28 feb. 1837 | Slesvig | I29002 | |
| 11 | 1826 | Slesvig | I15679 | |
| 12 | 11 sep. 1844 | Slesvig | I19653 | |
| 13 | 1815 | Slesvig | I21858 | |
| 14 | 20 nov. 1842 | Slesvig | I15878 | |
| 15 | 19 apr. 1889 | Slesvig | I18763 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.