Match 1 til 8 fra 8 for Fornavn indeholder CATHRINA
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caspary, Amalie Margretha Cathrina | I38673 | ||
| 2 | De Saint-Aubin, Ottilie Elisabeth Christine Cathrina | I39012 | f. 2 apr. 1840 | Garnisons , Sokkelund , København |
| 3 | Dürr, Cathrina | I50590 | f. 10 okt. 1842 | Frederiks sogn , Viborg |
| 4 | Haack, Cathrina Maria Caroline | I55110 | f. 25 jan. 1835 | Augustenborg , Sønderborg |
| 5 | Kuhlmann, Cathrina Sophia | I34524 | f. 1747 | |
| 6 | Mathiesen, Anne Cathrina ( Marie ) | I45815 | f. 28 sep. 1821 | Marstal , Svendborg |
| 7 | Moser, Cathrina Maria | I36430 | f. 4 feb. 1763 | Kalundborg , Ars , Holbæk |
| 8 | Ørsted, Bertha Cathrina | I32357 | f. 1753 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.