Match 1 til 50 fra 181 for Fornavn indeholder JOSEPH
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amentorp, Marie Elfride Josephine | I54795 | f. 11 okt. 1840 | Vigelsø , Østrup sogn , Odense |
| 2 | Ames, Samuel Joseph Bird | I39217 | f. 2 maj 1832 | |
| 3 | Andersen, Jens Joseph | I3733 | f. 28 sep. 1874 | Tårnborg , Slagelse , Sorø |
| 4 | Andresen, Theodora Nicoline Josephine | I49950 | f. 25 mar. 1883 | Tikøb , Lynge-Kronborg , Frederiksborg |
| 5 | Anker ( Ancher ), Josephine Christine Frederikke | I39903 | f. 23 dec. 1824 | |
| 6 | Arleth, Klara Methea Josephine | I8760 | f. 12 jun. 1871 | Hemmeshøj , Slagelse , Sorø |
| 7 | Ballhausen, Carl Joseph | I9358 | f. 9 jul. 1893 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 8 | Cetti, Carl Joseph Leonard Francisko | I39582 | f. 29 jul. 1875 | Frederiksberg , Sokkelund , København |
| 9 | Cetti, Giovanni Batista Joseph | I39584 | f. Ca. 1863 | Altona , Hamborg , Tyskland |
| 10 | Cetti, Joseph | I39574 | f. 17 jul. 1814 | Roman Catholic Church København |
| 11 | Cetti, Josephine Alexandra | I39591 | f. 9 sep. 1862 | København |
| 12 | Cetti, Josephine Francisca | I39598 | f. 11 dec. 1836 | København |
| 13 | Christensen, Anna Josephine | I31135 | ||
| 14 | Christoph, Anna Vilhelmine Josepha | I1650 | f. 11 feb. 1868 | Reerslev , Løve , Holbæk |
| 15 | Christoph, Joseph | I1646 | f. 17 jan. 1812 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 16 | Christoph, Villiam Joseph | I1651 | f. 15 okt. 1874 | Tårnborg , Slagelse , Sorø |
| 17 | D'Andrade, Joseph | I48279 | f. 1762 | |
| 18 | Delcomyn, Alexander Joseph Frederik | I39461 | f. 12 apr. 1847 | Petri Tyske Kirke , København |
| 19 | Delcomyn, Erenstine Josephine | I39484 | f. 11 mar. 1826 | Odense Skt. Hans |
| 20 | Delcomyn, Ernst Adoph Joseph | I39483 | f. 2 jan. 1828 | Odense Skt. Hans |
| 21 | Delcomyn, Gerard Joseph | I39475 | f. 6 apr. 1795 | Helsingør Skt. Mariæ , Frederiksborg |
| 22 | Delcomyn, John Joseph Peter | I39465 | f. 9 sep. 1873 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| 23 | Delcomyn, Joseph | I39473 | ||
| 24 | Delcomyn, Joseph | I39466 | f. 18 dec. 1803 | |
| 25 | Delcomyn, Marie Louise Josephine | I39479 | f. 18 mar. 1816 | Odense Skt. Hans |
| 26 | Drastrup, Caroline Josephine Amalie | I25338 | f. 6 apr. 1849 | Roskilde Domkirke , Sømme , Roskilde |
| 27 | Dreyer, Mathilde Josephine | I3051 | f. 18 sep. 1866 | Kgl. Fødselsstiftelse , Sokkelund , København |
| 28 | Duelund, Hortensia Cathinca Josephine | I51380 | f. 6 maj 1851 | Garnisons , Sokkelund , København |
| 29 | Duelund, Johan Joseph Hieronymus | I51691 | f. 24 maj 1875 | Helsingør Skt. Mariæ , Frederiksborg |
| 30 | Dyna, Leo Frantz Joseph | I55491 | f. 19 dec. 1919 | Strib , Odense |
| 31 | Dürckheim, Joseph | I1460 | f. 1793 | Strasbourg , Tyskland |
| 32 | Dürckheim, Joseph Charles | I1463 | f. 14 feb. 1837 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 33 | Egidiussen, Joseph Laurentius Alix Etlar Carlis | I25489 | f. 30 jul. 1878 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| 34 | Eichenberg, Maria Louise Josephine | I130 | f. 5 feb. 1857 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 35 | Eilert, Nielsine Josephine Louise Frederikke | I52312 | f. 9 feb. 1840 | Frederiksberg , Sokkelund , København |
| 36 | Eisenreich, Josephine Caroline Mathilde | I3854 | f. 14 okt. 1835 | Svendborg Skt. Nicolai , Sunds , Svendborg |
| 37 | Eppler, Emma Josephine Elisabeth | I54474 | f. 19 maj 1875 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus |
| 38 | Ettinghausen, Joseph | I52644 | ||
| 39 | Ettingshausen, Georg Joseph | I52642 | f. 2 feb. 1863 | Hattenheim, Rheingaukreis, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland |
| 40 | Feldman, Lea Josephine | I49112 | f. 21 sep. 1914 | Mosaisk Trossamfund København |
| 41 | Fey, Berta Maria Luise Elisabeth Josephine | I48052 | f. 1889 | |
| 42 | Fitzpatrick, Therese Oline Josephine | I28284 | f. ca. 1865 | |
| 43 | Fleron, Josephine Marie | I33322 | f. 17 dec. 1857 | Vor Frue , København |
| 44 | Freundt, Andreas Joseph | I5421 | f. 2 jan. 1817 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 45 | Freundt, Heinrich Joseph Augustinus Marecar | I21949 | f. 5 apr. 1847 | Tjæreby , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| 46 | Freundt, Joseph Augustinus | I5415 | f. 1780 | |
| 47 | Freundt, Josephine Antoinette Henricha | I21948 | f. 1 mar. 1846 | Tjæreby , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| 48 | Freundt, Josephine Henriette | I5418 | f. 20 aug. 1821 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 49 | Funck, Pouline Josephine | I22776 | f. 23 aug. 1841 | Helligånd , Sokkelund , København |
| 50 | Gelvan, Joseph | I45710 | f. 15 sep. 1863 | Rusland |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.