Match 1 til 50 fra 316 for Fornavn indeholder LEO
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abben, Leopold Verner Edmond | I33279 | f. 14 maj 1861 | Vinderød , Frederiksborg |
| 2 | Adrian, Valter Leopold | I40145 | f. 16 maj 1908 | Kgl. Fødselsstiftelse , Sokkelund , København |
| 3 | Ahrenst, Anna Eleonora Christine | I36270 | f. 3 sep. 1879 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø |
| 4 | Alfastsen, Eleonora Syrene | I17645 | f. 20 maj 1911 | Ugilt , Hjørring |
| 5 | Andersen, Eleonora Alma | I22735 | f. 20 jan. 1879 | Varde residerende kapellani med landsognet |
| 6 | Andersen, Eleonora Kristine | I53872 | f. 15 nov. 1897 | Søstrup , Merløse , Holbæk |
| 7 | Andersen, Eleonora Mathilde | I17540 | f. 4 jul. 1876 | Sundby , Sokkelund , København |
| 8 | Andersen, Herman Leo | I14732 | f. 16 sep. 1900 | Bråby , Ringsted , Sorø |
| 9 | Andreasen, Alfhild Leona Møller | I41596 | f. 25 mar. 1895 | Skt. Jakobs , Sokkelund , København |
| 10 | Ankerkilde, Leon Walther Vedel Anker | I43098 | f. 25 apr. 1917 | Randers Skt. Peder |
| 11 | Apelroth, Anna Eleonora | I42904 | f. 22 nov. 1875 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| 12 | Arnsted, Leo | I48803 | f. 25 sep. 1917 | Finderup , Løve , Holbæk |
| 13 | Arp, Emma Eleonora | I46481 | f. 15 jun. 1884 | Ulse , Præstø |
| 14 | Bakkemose, Leopold | I32473 | f. 30 jan. 1908 | Førslev , Øster Flakkebjerg , Sorø |
| 15 | Barlach, Ruth Eleonora mathilde | I17545 | f. 21 aug. 1910 | Vejlby , Odense |
| 16 | Bech, Nordine Leonora Christine | I24365 | f. 21 nov. 1852 | Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø |
| 17 | Bendixen, Eleonora Frosine Concordia | I15146 | f. 11 nov. 1850 | Lundforlund , Slagelse , Sorø |
| 18 | Bengtsson, Alfred Leonhard | I41582 | f. 17 jan. 1883 | Skt. Pauls , Sokkelund , København |
| 19 | Bennedsen, Leonard Rahbek | I3564 | f. 2 jan. 1859 | Fåborg , Skast , Ribe |
| 20 | Bergendorff, Otto Leopold | I38720 | f. 30 jan. 1896 | Holmen , Sokkelund , København |
| 21 | Bergnehr, Vilhelmine Leocadie Theresia | I32199 | f. 1826 | |
| 22 | Bille, Luise Eleonore Caroline | I50341 | f. 27 feb. 1847 | Skyum , Thisted |
| 23 | Bindner, Eleonora Caroline | I44061 | f. 17 dec. 1881 | Kværkeby , Ringsted , Sorø |
| 24 | Boserup, Elise Eleonora | I39887 | f. 9 aug. 1846 | Valløby , Bjæverskov , Præstø |
| 25 | Bressendorf, Hans Carl Leopold | I37342 | f. 25 jan. 1852 | Århus Vor Frue , Hasle , Århus |
| 26 | Brinch, Leopoldine Sophie | I27926 | f. 20 apr. 1792 | Føllenslev , Skippinge , Holbæk |
| 27 | Brusen, Leo Marius | I44527 | f. 3 maj 1900 | Nykøbing Falster , Falster Sønder , Maribo |
| 28 | Bruun, Eleonora Kirstine | I14187 | f. 7 jan. 1800 | Skælskør |
| 29 | Buch, Eleonora Cathinka | I46811 | f. 3 jan. 1854 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| 30 | Budde, Carl Christian Leopold Gether | I52456 | f. 15 apr. 1836 | Holbæk , Merløse , Holbæk |
| 31 | Budde, Leopold | I52459 | f. 10 jan. 1876 | Dråby , Frederiksborg |
| 32 | Butho, Harald Valdemar Leonhardt | I43293 | f. 6 apr. 1853 | Odense Skt. Knud |
| 33 | Butto, Thomas Antonius Leonhardt | I43291 | f. 17 mar. 1821 | Vor Frelser , Sokkelund , København |
| 34 | Carstens, Margrethe Leopoldine | I52525 | f. 17 jan. 1883 | Stockton-on-Tees , County Durham , England, |
| 35 | Carstensen, Eleonora Therkeldine | I38 | f. 26 feb. 1863 | Vor Frelser , Sokkelund , København |
| 36 | Causse, Kirsten Agnete Leonor | I55118 | f. 22 feb. 1908 | Frederiksberg , Sokkelund , København |
| 37 | Cetti, Carl Joseph Leonard Francisko | I39582 | f. 29 jul. 1875 | Frederiksberg , Sokkelund , København |
| 38 | Christensen, Eleonora Sofie | I14058 | f. 26 jan. 1878 | Horne , Sallinge , Svendborg |
| 39 | Christensen, Leo Schjøtz | I50611 | f. 12 jan. 1903 | Århus Romersk-Katolske Menighed |
| 40 | Christiansen, Bertha Eleonora | I16529 | f. 12 sep. 1878 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 41 | Christiansen, Eleonora | I22086 | f. 27 maj 1867 | Flakkebjerg , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| 42 | Christiansen, Eleonorea Emilie Elisabeth | I52834 | f. 18 apr. 1876 | Kalvehave , Bårse , Præstø |
| 43 | Coff, Nathalia Eleonora Christine | I28400 | f. 6 okt. 1853 | Vor Frelser , Sokkelund , København |
| 44 | Cridland, John Richard Leonard | I30678 | f. 1 dec. 1837 | Exeter, Devonshire , England, |
| 45 | Crillesen, Anette Christine Leontine Elfrida | I31198 | f. 20 aug. 1879 | Garnisons , Sokkelund , København |
| 46 | D'Acqueria, Prosper Leon De Serene | I52529 | f. 23 maj 1883 | Ålborg Budolfi , Fleskum , Ålborg |
| 47 | Dan, Helga Eleonora Adolphine | I28310 | f. 8 aug. 1830 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo |
| 48 | Darling, Leo | I50147 | f. 12 maj 1910 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| 49 | Deichmann, Louis Friderich Leonhard | I21025 | f. 13 jun. 1861 | Hjørring Olai sogn |
| 50 | Diekelmann, Elisabeth Hansine Eleonora Kirstine | I17377 | f. 26 maj 1902 | Sorø , Alsted , Sorø |
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.